Tippelgetéseitek:
Ági |
Békeffy Balázs |
Csabi Anyája |
Lajos |
Évi |
|||||
1. | pisilő | kuki | nuni | kuki | kuki | nuni | |||
2. | születés |
2010.02.07 10:25 |
2010.02.03 14:51 |
2010.02.10 09:00 |
2010.02.06 15:30 |
||||
3. | csillagjegy | vízöntő | vízöntő | vízöntő | vízöntő | ||||
4. | aszcendens | halak | rák | oroszlán | |||||
5. | haj | vörös-kopasz | kopaszka | barnás-szőkés-vörös | barna | ||||
6. | súly | 3,62 | 3,4 | 3,25 | 3,26 | ||||
7. | hossz | 54 | 51 | 55 | 50 | ||||
8. | 1. hóesés | feb 07 | feb 03 | feb 13 | feb 28 | ||||
9. | tejfakasztó pia | bor | sör, bor, pálinka, vodka | pálinka, bármi | sör | ||||
10. | pocak | 107 | 111 | 113 | 106 | ||||
11. | szeplők | nem | nem | nem | igen | ||||
12. | szemszín | sötétkék | ződ | kék-zöld | |||||
13. | első dolog | bőgés | bőgés |
bőgés, mosoly |
|||||
14. | OTP | 6819 | 6016 | 5870 | 5700 | ||||
Mesi | Virág | Péter | Niki | Zotya | |
||||
1. | pisilő | kuki | nuni | nuni | kuki | nuni | |||
2. | születés |
2010.02.12 22:36 |
2010.02.05 23:45 |
2010.02.04 17:05 |
2010.01.29 11:22 |
2010.01.27 06:15 |
|||
3. | csillagjegy | vízöntő | vízöntő | vízöntő | vízöntő | vízöntő | |||
4. | aszcendens | mérleg | skorpió | oroszlán | bika | bak | |||
5. | haj | szőke-kopaszka | kopasz | szőke-vörös | szőke | barna | |||
6. | súly | 3,46 | 3 | 3,2 | 3,33 | 3,12 | |||
7. | hossz | 52 | 49 | 51 | 53 | 52 | |||
8. | 1. hóesés | feb 22 | márc 03 | feb 10 | feb 04 | feb 14 | |||
9. | tejfakasztó pia | bor, pálinka | bor, pálinka, egyéb | pálborinka, whiskey | sör, bor, pálinka, konyak, rum, whiskey, vodka | bor, pálinka | |||
10. | pocak | 130 | 120 | 125 | 118 | ||||
11. | szeplő | akkor még nem | nem | nem | még nem, majd | nem | |||
12. | szemszín | kék, majd vegyes | kék | kék | kék | kékeszöld | |||
13. | első dolog | anyára nézni | kinyújtózás | bőgés | bőgés | bőgés | |||
14. | OTP | 7200 | 5150 | 5200 | 4890 | ||||
Cserta |
Andi |
Ildi |
Janky Balázs |
Zsófi Anyája | Kroky, Jutka |
|
|||
1. | pisilő | kuki | kuki | nuni | kuki | nuni | nuni | ||
2. | születés |
2010.02.03 12:48 |
2010.01.28 05:15 |
2010.02.05 |
2010.02.07 05:32 |
2010.02.05 05:30 |
|||
3. | csillagjegy | vízöntő | vízöntő | vízöntő | vízöntő | vízöntő | |||
4. | aszcendens | oroszlán | bak | nyilas | bak | ||||
5. | haj | vörös |
vörös-kopaszka | kopasz | fekete-göndör | szöszi | |||
6. | súly | 3,42 | 3,2 | 3,7 | 3,96 | 3,35 | |||
7. | hossz | 55 | 54 | 58 | 57 | 55 | |||
8. | 1. hóesés | feb 03 | jan 28 | feb 20 | feb 07 | feb 05 | |||
9. | tejfakasztó pia | bor, pálinka | pálinka és bor | bor, pálinka | sör, bor, pálinka, konyak, rum, whiskey, vodka | pálinka | |||
10. | pocak | 112 | 128 | 102 | 125 | 135 | |||
11. | szeplő | igen | csak nyáron | igen | lesz hát! | nem | |||
12. | szemszín | barna | szürkéskék | vegyesszürke | kék | ||||
13. | első dolog | bőgés | ordítás | bőgés | bőgés | bőgés | |||
14. | OTP | 6112 | 6100 | 5900 | 5800 | 5015 | |||
Janó | Era | Szacó | Csacsa | Petra | |
||||
1. | pisilő | nuni | kuki | nuni | kuki | nuni | |||
2. | születés |
2010.02.08 14:08 |
2010.02.10 03:42 |
2010.01.29 14:43 |
2010.01.27 00:02 |
2010.01.26 19.17 |
|||
3. | csillagjegy | vízöntő | vízöntő | vízöntő | vízöntő | vízöntő | |||
4. | aszcendens | rák | kígyó | ikrek | skorpió | halak | |||
5. | haj | vörös |
barna később szőke |
göndör fekete..khmm.. | előbb szőke | kopaszka | |||
6. | súly | 3,02 | 3,3 | 3,27 | 3,2 | 3,26 | |||
7. | hossz | 53 | 54 | 52 | 52 | 52 | |||
8. | 1. hóesés | feb 14 | 1. síeléskor :) | nov 27 | 2011.jan 3 | feb 9 | |||
9. | tejfakasztó pia | sör, bor, pálinka, whiskey | pálinka | jäger | pálinka, háttérben vörösbor | bor, pálinka, majd bármi | |||
10. | pocak | 136 | 142 | 139 | 107 | 109 | |||
11. | szeplő | igen | naná! | inkább göndör fürtök | sima liba | nem | |||
12. | szemszín | vegyes | zöld | vegyes | zöld illik a legjobban | mélykék | |||
13. | első dolog | bőgés | ordítás, majd Apa lepisilése | bőgés | ordítás, majd Apa lepisilése | bőgés | |||
14. | OTP | 6211 | 6077 | 4190 | 5230 | ||||